Gigantes del Basket no falta a su cita con los kioskos cada mes y, para que no te quedes sin tu ejemplar, a continuación te ofrecemos un listado con todos los puntos de venta del país. Ya no tendrás excusa para no saber dónde conseguir tu revista:
N.Apa. | Dirección | Localidad | Provincia | C.Postal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1498 | BOULEVARD ZARAM 0 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1000 | ||
1498 | SIERVAS DE JESUS 42 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1001 | ||
1498 | NUEVA 2 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1001 | ||
1498 | MADRID 66 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1002 | ||
1498 | FRANCIA 7 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1002 | ||
1498 | MADRID 36 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1002 | ||
1498 | HOSPITAL DE SANTIAGO 0 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1002 | ||
1498 | PORTAL DE VILLARREAL 54 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1002 | ||
1498 | JUDIZMENDI 15 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1003 | ||
1498 | JUDIZMENDI 24 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1003 | ||
1498 | EXTREMADURA 2 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1003 | ||
1498 | BENITO GUINEA 2 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1003 | ||
1498 | OLAGUIBEL 35 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1004 | ||
1498 | PIO XII 10 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1004 | ||
1498 | ANGULEMA 2 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1004 | ||
1498 | LA PAZ 11 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1004 | ||
1498 | OLAGIBEL 30 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1004 | ||
1498 | RIOJA 4 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1005 | ||
1498 | PRADO 2 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1005 | ||
1498 | FLORIDA 38 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1005 | ||
1498 | EDUARTO DATO 14 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1005 | ||
1498 | COMANDANTE IZARDUY 26 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1006 | ||
1498 | ZUMAQUERA 29 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1006 | ||
1498 | CASTILLO DE QUEJANA 22 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1007 | ||
1498 | ESCULTOR CARLOS IMBERT 0 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1007 | ||
1498 | LASCARAY 6 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1008 | ||
1498 | AVENIDA GASTEIZ 0 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1008 | ||
1498 | RICARDO BUESA 8 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1008 | ||
1498 | PINTOR VERA FAJARDO 21 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1008 | ||
1498 | SANCHO EL SABIO 1 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1008 | ||
1498 | ABENDAÑO 1 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1008 | ||
1498 | ABENDAÑO 35 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1008 | ||
1498 | RAMIRO DE MAEZTU 22 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1008 | ||
1498 | PINTOR DIAZ DE OLANO 7 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1008 | ||
1498 | CHILE 33 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1009 | ||
1498 | BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA 56 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1009 | ||
1498 | ENRIQUE EGUREN 11 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1009 | ||
1498 | GASTEIZ 87 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1009 | ||
1498 | DUQUE WELLINGTON 23 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1010 | ||
1498 | VOLUNTARIA ENTREGA 12 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1010 | ||
1498 | VALENTIN DE FORONDA 5 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1010 | ||
1498 | EUSKALTZAINDIA 0 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1010 | ||
1498 | BASOA 4 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1012 | ||
1498 | SIMÓN DE ANDA 5 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1012 | ||
1498 | DE LAS ANTILLAS 3 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1012 | ||
1498 | CARACAS 3 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1012 | ||
1498 | NAVARRO VILLOSLADA 1 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1012 | ||
1498 | PLAZA CIUDADELA 2 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1012 | ||
1498 | REYES DE NAVARRA 36 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1013 | ||
1498 | MARTIN SALINAS 1 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1013 | ||
1498 | JUAN CARLOS I 8 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1013 | ||
1498 | ZABALGANA 33 | VITORIA-GASTEIZ | ALAVA | 1015 | ||
1498 | DOMINGO DE SAUTU MURGUIA 36 | MURGUIA | ALAVA | 1130 | ||
1498 | A-622,KM 9 -ETXEBARRI-IBI 0 | ZIGOITIA | ALAVA | 1140 | ||
1498 | POLIGONO SUI I 0 | MIRANDA DE EBRO | BURGOS | 1213 | ||
1498 | MAYOR 23 | ALEGRIA-DULANTZI | ALAVA | 1240 | ||
1498 | MAYOR 6 | LABASTIDA | ALAVA | 1330 | ||
1498 | BARCO 9 | ELCIEGO | ALAVA | 1340 | ||
1498 | ZUMALACARREGUI 21 | LAUDIO/LLODIO | VIZCAYA | 1400 | ||
1498 | ZUMALAKARREGUI 32 | LAUDIO/LLODIO | VIZCAYA | 1400 | ||
1498 | UGARTE S/N (LLODIO) 0 | LAUDIO/LLODIO | VIZCAYA | 1400 | ||
1498 | M. ELORZA 0 | LAUDIO/LLODIO | VIZCAYA | 1400 | ||
1498 | ZUMALAKARREGUI 38 | LLODIO | VIZCAYA | 1400 | ||
1498 | ZABALEKO,8(AM) 0 | ECHEGOYEN | VIZCAYA | 1470 | ||
1498 | ELEXONDO 11 | ETXEGOIEN | VIZCAYA | 1470 | ||
1498 | JOSE ISBERT 3 PAPELERI 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2001 | ||
1498 | CERVANTES 1 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2001 | ||
1498 | CONSTITUCION 8 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2001 | ||
1498 | ROSARIO 46 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2001 | ||
1498 | ROSARIO 40 | ALBACETE | ALBACETE | 2001 | ||
1498 | PLAZA MAYOR S/N 9 | ALBACETE | ALBACETE | 2001 | ||
1498 | HERMANOS FALCO 37 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2002 | ||
1498 | SANTA QUITERIA 2 BJ 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2002 | ||
1498 | SOL 2 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2002 | ||
1498 | ANGEL 40 40 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2002 | ||
1498 | PLAZA DE GABRIEL LODAR 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2002 | ||
1498 | ESPANA 41 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2002 | ||
1498 | PEDRO COCA 95 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2003 | ||
1498 | TORRES QUEVEDO 63 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2003 | ||
1498 | RAMON Y CAJAL 23 23 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2004 | ||
1498 | MARIA MARIN 82 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2004 | ||
1498 | PEREZ GALDOS 51 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2004 | ||
1498 | CRISTOBAL PEREZ PASTOR 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2004 | ||
1498 | ARQUITECTO FERNANDEZ 20 | ALBACETE | ALBACETE | 2005 | ||
1498 | C PAZ 41 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2005 | ||
1498 | ORENSE N4 4 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2005 | ||
1498 | MENENDEZ PIDAL 58 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2005 | ||
1498 | MELCHOR DE MACANAZ N1 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2005 | ||
1498 | PAZ 61 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2006 | ||
1498 | FERIA LOCAL A 26 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2006 | ||
1498 | REFRANES 13 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2006 | ||
1498 | CALATRAVA N 21 21 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2006 | ||
1498 | AGUSTINA DE ARAGON 36 0 | ALBACETE | ALBACETE | 2006 | ||
1498 | SAN JOSE 2 0 | BOGARRA | ALBACETE | 2130 | ||
1498 | CL TERCIA 45 ESTANCO 4 0 | CASAS IBAÑEZ | ALBACETE | 2200 | ||
1498 | ALCALDE LUIS FUENTES 1 0 | MADRIGUERAS | ALBACETE | 2230 | ||
1498 | MADRIDCARTAGENA P 0 | HELLIN | ALBACETE | 2400 | ||
1498 | MELCHOR DE MACANAZ 66 0 | HELLIN | ALBACETE | 2400 | ||
1498 | GRAN VIA 35 0 | HELLIN | ALBACETE | 2400 | ||
1498 | GRAN VIA SN KIOSKO ROB 0 | HELLIN | ALBACETE | 2400 | ||
1498 | GRAN VIA 33 | HELLIN | ALBACETE | 2400 | ||
1498 | VELAZQUEZ 5 0 | ELCHE DE LA SIERRA | ALBACETE | 2430 | ||
1498 | ORDEN N19 19 0 | FEREZ | ALBACETE | 2436 | ||
1498 | PEAS 44 0 | TOBARRA | ALBACETE | 2500 | ||
1498 | VIRGEN DE LAS NIEVES 1 0 | CHINCHILLA DE MONTE ARAG | ALBACETE | 2520 | ||
1498 | SAN IDELFONSO 51 0 | VILLARROBLEDO | ALBACETE | 2600 | ||
1498 | SAN BERNARDO 17 0 | VILLARROBLEDO | ALBACETE | 2600 | ||
1498 | DEL POZO 56 0 | MUNERA | ALBACETE | 2612 | ||
1498 | CANTO 62 0 | MINAYA | ALBACETE | 2620 | ||
1498 | PASEO DE LA LIBERTAD 1 0 | ALMANSA | ALBACETE | 2640 | ||
1498 | CONSTITUCION 1 0 | ALMANSA | ALBACETE | 2640 | ||
1498 | PASEO GOMIS KCO. 0 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3001 | ||
1498 | LUCEROS 1 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3001 | ||
1498 | RAMBLA MENDEZ NUÑEZ KCO P 12 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3002 | ||
1498 | PINTOR LORENZO CASANOVA 19 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3003 | ||
1498 | MAISONNAVE 34 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3003 | ||
1498 | GLORIETA DE LA ESTRELLA 6 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3003 | ||
1498 | BONO GUARNER 17 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3005 | ||
1498 | GENERAL MANCHA 2 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3005 | ||
1498 | NAVARRO RODRIGO KCO 0 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3007 | ||
1498 | PRUDENCIO LA VIÑA 4 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3007 | ||
1498 | SIRIO 17 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3007 | ||
1498 | ALCALDE LORENZO CARBONELL 0 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3007 | ||
1498 | CONDE LUMIARES 38 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3010 | ||
1498 | PINTOR BAEZA 0 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3011 | ||
1498 | LERIDA 6 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3012 | ||
1498 | PUERTA DEL MAR 0 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3012 | ||
1498 | PINOSO 14 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3012 | ||
1498 | AMADEO DE SABOYA 2 | ALICANTE | ALICANTE | 3012 | ||
1498 | DENIA 60 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3013 | ||
1498 | PADRE ESPLA 54 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3013 | ||
1498 | ANTONIO RAMOS CARRATALA 50 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3015 | ||
1498 | JOSE GARCIA SELLES 2 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3015 | ||
1498 | DENIA S/N LA GOTETA 0 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3016 | ||
1498 | FLORA DE ESPAÑA 28 | SAN JUAN | ALICANTE | 3016 | ||
1498 | ALICANTE 12 | XIXONA | ALICANTE | 3100 | ||
1498 | JOSEP HERNANDEZ MIRA 1 | XIXONA | ALICANTE | 3100 | ||
1498 | mar-33 | MUTXAMEL | ALICANTE | 3110 | ||
1498 | SANTA ISABEL 28 | SANTA POLA | ALICANTE | 3130 | ||
1498 | CRISTOBAL SANZ 10 | SANTA POLA | ALICANTE | 3130 | ||
1498 | HERNAN CORTES 9 | SANTA POLA | ALICANTE | 3130 | ||
1498 | LÉRIDA 10 | SANTA POLA | ALICANTE | 3130 | ||
1498 | OBISPO BASCUÑANA 33 | SANTA POLA | ALICANTE | 3130 | ||
1498 | EUROPA 27 | GUARDAMAR DEL SEGURA | ALICANTE | 3140 | ||
1498 | CERVANTES 72 | GUARDAMAR DEL SEGURA | ALICANTE | 3140 | ||
1498 | MAYOR 22 | GUARDAMAR DEL SEGURA | ALICANTE | 3140 | ||
1498 | CONSTITUCION 6 | CATRAL | ALICANTE | 3158 | ||
1498 | CONSTITUCION 17 | ALMORADI | ALICANTE | 3160 | ||
1498 | ANTONIO SEQUEROS 7 | ALMORADI | ALICANTE | 3160 | ||
1498 | SOLA LOCAL 4 0 | CIUDAD QUESADA | ALICANTE | 3170 | ||
1498 | JOSE HODAR 0 | TORREVIEJA | ALICANTE | 3180 | ||
1498 | ULPIANO 24 | TORREVIEJA | ALICANTE | 3180 | ||
1498 | APOLO 74 | TORREVIEJA | ALICANTE | 3180 | ||
1498 | ORIHUELA 73 | TORREVIEJA | ALICANTE | 3180 | ||
1498 | DE CREVILLENTE KM,34,20 0 | TORREVIEJA | ALICANTE | 3180 | ||
1498 | AZORIN 12 | TORREVIEJA | ALICANTE | 3180 | ||
1498 | DIANA, ESQUINA C/TRITON 0 | TORREVIEJA | ALICANTE | 3180 | ||
1498 | AZORIN 26 | TORREVIEJA | ALICANTE | 3181 | ||
1498 | DE LOS MARINEROS 0 | TORREVIEJA | ALICANTE | 3182 | ||
1498 | GREGORIO MARAÑON 52 | TORREVIEJA | ALICANTE | 3188 | ||
1498 | MAYOR 42 | TORREVIEJA | ALICANTE | 3188 | ||
1498 | LOPEZ DE VEGA 3 | URBANIZACION CAMPOAMOR | ALICANTE | 3189 | ||
1498 | CENTRO COMERCIAL ZENIA BO 0 | ORIHUELA-COSTA | ALICANTE | 3189 | ||
1498 | DE CALIFORNIA 1 | ORIHUELA-COSTA | ALICANTE | 3189 | ||
1498 | DEL CABO 146 | CABO ROIG | ALICANTE | 3190 | ||
1498 | MAYOR 61 | PILAR DE LA HORADADA | ALICANTE | 3190 | ||
1498 | PIO XII 46 | TORRE DE LA HORADADA | ALICANTE | 3191 | ||
1498 | SANCHEZ LOZANO 0 | TORRE DE LA HORADADA | ALICANTE | 3191 | ||
1498 | DE LA ALEGRIA 0 | MARINA, LA | ALICANTE | 3194 | ||
1498 | EL ALTET ( G ) 0 | ALTET, EL | ALICANTE | 3195 | ||
1498 | SAN BARTOLOME TIRAJANA 28 | ARENALES DEL SOL, LOS | ALICANTE | 3195 | ||
1498 | DAMA ELCHE S/N 0 | ALTET, EL | ALICANTE | 3195 | ||
1498 | CARTAGENA 19 | ALTET, EL | ALICANTE | 3195 | ||
1498 | JORGE JUAN 39 | ELX/ELCHE | ALICANTE | 3201 | ||
1498 | REINA VICTORIA 1 | ELX/ELCHE | ALICANTE | 3201 | ||
1498 | FRANCO RODRIGUEZ 0 | ELX/ELCHE | ALICANTE | 3202 | ||
1498 | CARATULA 6 | ELX/ELCHE | ALICANTE | 3202 | ||
1498 | JAIME POMARES JAVALOYES 7 | ELX/ELCHE | ALICANTE | 3202 | ||
1498 | PORTA DE LA MORERA 11 | ELX/ELCHE | ALICANTE | 3203 | ||
1498 | MIGUEL MIRALLES 1 | ELX/ELCHE | ALICANTE | 3203 | ||
1498 | CAPITAN ANTONIO MENA 101 | ELX/ELCHE | ALICANTE | 3204 | ||
1498 | ALICANTE-MURCIA KM 53 0 | ELX/ELCHE | ALICANTE | 3205 | ||
1498 | CAMI DELS MAGROS, BAJO IZ 63 | ELX/ELCHE | ALICANTE | 3206 | ||
1498 | CASA DEL LEON KM.2 0 | ELX/ELCHE | ALICANTE | 3293 | ||
1498 | NUEVA S/N 0 | ORIHUELA | ALICANTE | 3300 | ||
1498 | URB. LA FLORIDA 0 | ORIHUELA | ALICANTE | 3300 | ||
1498 | BALLESTEROS VILLANUEVA 16 | ORIHUELA | ALICANTE | 3300 | ||
1498 | PLAZA SAN SEBASTIAN 0 | ORIHUELA | ALICANTE | 3300 | ||
1498 | DE ESPAÑA 0 | TORRE DE LA HORADADA | ALICANTE | 3300 | ||
1498 | CTRA. ORIHUELA-BIGASTRO, 1 | ORIHUELA | ALICANTE | 3300 | ||
1498 | 1 DE MAYO 3 | CREVILLENT | ALICANTE | 3330 | ||
1498 | PASEO ABRETS 1 | CREVILLENT | ALICANTE | 3330 | ||
1498 | LUCIANO LOPEZ FERRER 4 | VILLENA | ALICANTE | 3400 | ||
1498 | GRAN CAPITAN 27 | VILLENA | ALICANTE | 3400 | ||
1498 | DEL CONVENTO 7 | BIAR | ALICANTE | 3410 | ||
1498 | PARED DEL REAL 6 | ONIL | ALICANTE | 3430 | ||
1498 | LA PAZ 20 | ONIL | ALICANTE | 3430 | ||
1498 | COMUNEROS DE CASTILLA 2 | IBI | ALICANTE | 3440 | ||
1498 | CANALEJAS 9 | BANYERES DE MARIOLA | ALICANTE | 3450 | ||
1498 | POETA PASTOR 46 | BENEIXAMA | ALICANTE | 3460 | ||
1498 | SANTA FAZ 2 | BENIDORM | ALICANTE | 3500 | ||
1498 | ALMENDROS 34 | BENIDORM | ALICANTE | 3500 | ||
1498 | JAIME I, EDF.ROSALEDA 0 | BENIDORM | ALICANTE | 3500 | ||
1498 | VIA EMILIO ORTUÑO 15 | BENIDORM | ALICANTE | 3500 | ||
1498 | MADRID 22 | BENIDORM | ALICANTE | 3500 | ||
1498 | JUAN FUSTER ZARAGOZA 10 | BENIDORM | ALICANTE | 3500 | ||
1498 | ARMADA ESPAÑOLA 17 | BENIDORM | ALICANTE | 3500 | ||
1498 | CASTELLON 2 | BENIDORM | ALICANTE | 3500 | ||
1498 | MARINA BAIXA 4 | BENIDORM | ALICANTE | 3500 | ||
1498 | MADRID 17 | BENIDORM | ALICANTE | 3500 | ||
1498 | RUZAFA 14 | BENIDORM | ALICANTE | 3500 | ||
1498 | MONT BENIDORM 1 | BENIDORM | ALICANTE | 3500 | ||
1498 | DE FILIPINAS LOCAL 9 0 | BENIDORM | ALICANTE | 3500 | ||
1498 | ALMENDROS 20 | BENIDORM | ALICANTE | 3501 | ||
1498 | PLAZA DEL TORREJO 5 | BENIDORM | ALICANTE | 3501 | ||
1498 | IBIZA,12 LOCAL 7 0 | BENIDORM | ALICANTE | 3503 | ||
1498 | MARINA BAIXA 6 | CALA DE FINESTRAT | ALICANTE | 3509 | ||
1498 | MARINA BAIXA LOCAL 3 0 | FINESTRAT | ALICANTE | 3509 | ||
1498 | NUEVA FINESTRAT A LA CALA 0 | FINESTRAT | ALICANTE | 3509 | ||
1498 | CONVENTO 11 | CALLOSA D'EN SARRIA | ALICANTE | 3510 | ||
1498 | SANTANDER 0 | PLAYA DE SAN JUAN | ALICANTE | 3540 | ||
1498 | VENECIA CENTRO LOC.9 0 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 3540 | ||
1498 | DEPORTISTA MIRIAM BLASCO 2 | PLAYA DE SAN JUAN | ALICANTE | 3540 | ||
1498 | DE NIZA ESQUINA C/LONDRES 0 | PLAYA DE SAN JUAN | ALICANTE | 3540 | ||
1498 | DE NIZA 15 | PLAYA DE SAN JUAN | ALICANTE | 3540 | ||
1498 | COSTA BLANCA 125 | PLAYA DE SAN JUAN | ALICANTE | 3540 | ||
1498 | HOSPITAL CLINICO 0 | SAN JUAN | ALICANTE | 3550 | ||
1498 | DE VALENCIA KM 89 0 | SAN JUAN | ALICANTE | 3550 | ||
1498 | CALLE DEL MAR 11 | CAMPELLO, EL | ALICANTE | 3560 | ||
1498 | SAN BARTOLOME 28 | CAMPELLO, EL | ALICANTE | 3560 | ||
1498 | JUAN DE LA CIERVA 43 | CAMPELLO, EL | ALICANTE | 3560 | ||
1498 | FIGUERA LOCAL 5 0 | CAMPELLO, EL | ALICANTE | 3560 | ||
1498 | COLON 108 | VILLAJOYOSA | ALICANTE | 3570 | ||
1498 | PROL.DOCTOR ESQUEDO 77 | VILLAJOYOSA | ALICANTE | 3570 | ||
1498 | COLON 30 | VILLAJOYOSA | ALICANTE | 3570 | ||
1498 | ALBIR 34 | ALFAS DEL PI, L'-PLAYA | ALICANTE | 3580 | ||
1498 | ALFEREZ BENEITO 12 | ALTEA | ALICANTE | 3590 | ||
1498 | FERMIN SANZ ORRIO 19 | ALTEA | ALICANTE | 3590 | ||
1498 | HILARION ESLAVA 15 | ELDA | ALICANTE | 3600 | ||
1498 | DE CHAPI 52 | ELDA | ALICANTE | 3600 | ||
1498 | REIS CATOLICS 8 | PETRER | ALICANTE | 3610 | ||
1498 | COMPARSA MARINOS 17 | PETRER | ALICANTE | 3610 | ||
1498 | AUTOVIA ALIC-MADRID KM 36 0 | PETRER | ALICANTE | 3610 | ||
1498 | CANOVAS DEL CASTILLO 0 | PINOSO | ALICANTE | 3650 | ||
1498 | DON QUIJOTE 70 | NOVELDA | ALICANTE | 3660 | ||
1498 | SALVADOR DE MADARIAGA 4 | NOVELDA | ALICANTE | 3660 | ||
1498 | COLON 20 | NOVELDA | ALICANTE | 3660 | ||
1498 | DEL PROGRESO 16 | MONFORTE DEL CID | ALICANTE | 3670 | ||
1498 | SACRAMENTO 22 | ASPE | ALICANTE | 3680 | ||
1498 | MANUEL DOMINGUEZ MARGARIT 21 | SAN VICENTE DEL RASPEIG | ALICANTE | 3690 | ||
1498 | RIO TURIA 23 | SAN VICENTE DEL RASPEIG | ALICANTE | 3690 | ||
1498 | PRIMERO DE MAYO 19 | SAN VICENTE DEL RASPEIG | ALICANTE | 3690 | ||
1498 | DR.FLEMING 6 | AGOST | ALICANTE | 3698 | ||
1498 | PATRICIO FERRANDIZ 16 | DENIA | ALICANTE | 3700 | ||
1498 | OCULISTA BUIGUES 8 | DENIA | ALICANTE | 3700 | ||
1498 | DE MONTGO 17 | DENIA | ALICANTE | 3700 | ||
1498 | LAS MARINAS -CENTRO COMER 0 | DENIA | ALICANTE | 3700 | ||
1498 | DE LAS MARINAS,KM 7,5 215 | DENIA | ALICANTE | 3700 | ||
1498 | PATRICIO FERRANDIZ 40 | DENIA | ALICANTE | 3700 | ||
1498 | DENIA ONDARA KM.1 0 | DENIA | ALICANTE | 3700 | ||
1498 | GABRIEL MIRO 13 | CALP/CALPE | ALICANTE | 3710 | ||
1498 | CORBETA EDF. APOLO 0 | CALP/CALPE | ALICANTE | 3710 | ||
1498 | PY.FOSSA ED.FRENTEM 0 | CALP/CALPE | ALICANTE | 3710 | ||
1498 | GABRIEL MIRO 36 | CALP/CALPE | ALICANTE | 3710 | ||
1498 | LA NIÑA EDIF.NEREA 4 | CALP/CALPE | ALICANTE | 3710 | ||
1498 | PURISSIMA 21 | BENISSA | ALICANTE | 3720 | ||
1498 | DOCTOR CALATAYUD 17 | MORAIRA | ALICANTE | 3724 | ||
1498 | CTRA.MORAIRA CALPE -PREN 0 | MORAIRA | ALICANTE | 3724 | ||
1498 | CARRETERA MORAIRA / CALPE 118 | MORAIRA | ALICANTE | 3724 | ||
1498 | SAN BUENAVENTURA 10 | XABIA/JAVEA | ALICANTE | 3730 | ||
1498 | NINO,II PLAYA ARENAL 0 | XABIA/JAVEA | ALICANTE | 3730 | ||
1498 | C.COMERCIAL LA NAO 72 | XABIA/JAVEA | ALICANTE | 3730 | ||
1498 | CRISTO DEL MAR 15 | XABIA/JAVEA | ALICANTE | 3730 | ||
1498 | DUQUESSA D ALMODOVAR 6 | GATA DE GORGOS | ALICANTE | 3740 | ||
1498 | CONSTITUCION 3 | PEDREGUER | ALICANTE | 3750 | ||
1498 | DUQUE DE LERMA 5 | VERGER, EL | ALICANTE | 3770 | ||
1498 | PERE SALA 1 | PEGO | ALICANTE | 3780 | ||
1498 | RAMON Y CAJAL 22 | PEGO | ALICANTE | 3780 | ||
1498 | STA.ROSA 24 | ALCOI/ALCOY | ALICANTE | 3800 | ||
1498 | SABADELL 24 | ALCOI/ALCOY | ALICANTE | 3800 | ||
1498 | SAN LUIS BELTRAN 1 | ALCOI/ALCOY | ALICANTE | 3800 | ||
1498 | MUSEO CARBONELL 1 | ALCOI/ALCOY | ALICANTE | 3800 | ||
1498 | SAN LORENZO 1 | ALCOI/ALCOY | ALICANTE | 3801 | ||
1498 | OLIVER 37 | ALCOI/ALCOY | ALICANTE | 3802 | ||
1498 | ESPRONCEDA 2 | ALCOI/ALCOY | ALICANTE | 3803 | ||
1498 | ISABEL LA CATOLICA 37 | ALCOI/ALCOY | ALICANTE | 3803 | ||
1498 | UND EJECUCION 1-PLAN P.AL 0 | COCENTAINA | ALICANTE | 3820 | ||
1498 | SAN JUAN RIBERA 0 | MURO DE ALCOY | ALICANTE | 3830 | ||
1498 | VIRGEN DE LOS DESAMPARADO 23 | MURO DE ALCOY | ALICANTE | 3830 | ||
1498 | PASEO DE ALMERIA S/N 12 | ALMERIA | ALMERIA | 4001 | ||
1498 | CANONIGO MOLINA ALONSO 1 | ALMERIA | ALMERIA | 4004 | ||
1498 | JAVIER SANZ 0 | ALMERIA | ALMERIA | 4004 | ||
1498 | DOCTOR GREGORIO MARAÐON 0 | ALMERIA | ALMERIA | 4005 | ||
1498 | MEDITERRANEO 244 | ALMERIA | ALMERIA | 4006 | ||
1498 | MEDITERRANEO, DEL 0 | ALMERIA | ALMERIA | 4006 | ||
1498 | CARRERA DEL PERU 29 | ALMERIA | ALMERIA | 4006 | ||
1498 | INSTINCION 0 | ALMERIA | ALMERIA | 4006 | ||
1498 | CABO DE GATA 138 | ALMERIA | ALMERIA | 4007 | ||
1498 | FEDERICO GARCIA LORCA 0 | ALMERIA | ALMERIA | 4008 | ||
1498 | LOPAN 25 | ALMERIA | ALMERIA | 4008 | ||
1498 | PASAJE TORRECARDENAS 0 | ALMERIA | ALMERIA | 4009 | ||
1498 | SORBAS 14 | CARBONERAS | ALMERIA | 4140 | ||
1498 | PLAZA DE LA IGLESIA 5 | CABO DE GATA, EL | ALMERIA | 4150 | ||
1498 | SILVESTRE MARTINEZ DE HAR 1 | HUERCAL-OVERA | ALMERIA | 4600 | ||
1498 | LAS LISAS 2 | CUEVAS DEL ALMANZORA | ALMERIA | 4610 | ||
1498 | DEL SOL 6 | VERA | ALMERIA | 4620 | ||
1498 | MALECÓN 54 | GARRUCHA | ALMERIA | 4630 | ||
1498 | DE ALMERIMAR 0 | EJIDO, EL | ALMERIA | 4700 | ||
1498 | CARRETERA DE ALMERIMAR 0 | EJIDO, EL | ALMERIA | 4700 | ||
1498 | PUERTO RICO 3 | SANTO DOMINGO | ALMERIA | 4700 | ||
1498 | MARITIMO 52 | AGUADULCE | ALMERIA | 4720 | ||
1498 | RODODENDROS (CAMPILLO MOR 5 | AGUADULCE | ALMERIA | 4720 | ||
1498 | PACO CEPERO 1 | PARADOR DE LAS HORTICHUE | ALMERIA | 4720 | ||
1498 | AUTOPISTA A-7, SALIDA KM. 429 | VICAR | ALMERIA | 4738 | ||
